金投原油网2025年10月9日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025年10月9日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
金投原油网2025年10月9日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025年10月9日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | |||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | |||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 9092 | 9392 | 9623 | 9923 | 7555 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 |
| 天津 | 9055 | 9355 | 9584 | 9884 | 7520 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 |
| 河北 | 9055 | 9355 | 9584 | 9884 | 7520 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
| 山西 | 9129 | 9429 | 9662 | 9962 | 7575 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 |
| 内蒙古 | 9052 | 9370 | 9565 | 9901 | 7535 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 |
| 辽宁 | 9037 | 9355 | 9548 | 9884 | 7520 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 |
| 吉林 | 9037 | 9355 | 9548 | 9884 | 7520 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
| 黑龙江 | 9037 | 9355 | 9548 | 9884 | 7520 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
| 上海 | 9070 | 9370 | 9601 | 9901 | 7525 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
| 江苏 | 9113 | 9413 | 9646 | 9946 | 7560 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 |
| 浙江 | 9113 | 9413 | 9646 | 9946 | 7575 | 7.09 | 7.54 | 9.04 | 6.74 |
| 安徽 | 9108 | 9408 | 9640 | 9940 | 7570 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 |
| 福建 | 9099 | 9434 | 9633 | 9968 | 7550 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
| 江西 | 9113 | 9413 | 9646 | 9946 | 7580 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 |
| 山东 | 9065 | 9365 | 9595 | 9895 | 7530 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 |
| 河南 | 9076 | 9376 | 9606 | 9906 | 7540 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 |
| 湖北 | 9063 | 9381 | 9576 | 9912 | 7545 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 |
| 湖南 | 9123 | 9423 | 9657 | 9957 | 7605 | 7.07 | 7.51 | 8.71 | 6.82 |
| 广东 | 9139 | 9439 | 9674 | 9974 | 7590 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
| 广西 | 9208 | 9508 | 9746 | 10046 | 7655 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
| 海南 | 9208 | 9508 | 9746 | 10046 | 7655 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 |
| 重庆 | 9282 | 9582 | 9825 | 10125 | 7730 | 7.18 | 7.59 | 9.16 | 6.83 |
| 四川 | 9288 | 9588 | 9830 | 10130 | 7755 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 |
| 贵州 | 9245 | 9545 | 9786 | 10086 | 7715 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 |
| 云南 | 9277 | 9577 | 9819 | 10119 | 7710 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
| 西藏 | 10380 | 10680 | 10977.18 | 11277.18 | 8325.8 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 |
| 陕西 | 9039 | 9339 | 9567 | 9867 | 7530 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 |
| 甘肃 | 9039 | 9339 | 9567 | 9867 | 7540 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 |
| 青海 | 9017 | 9317 | 9545 | 9845 | 7565 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
| 宁夏 | 9060 | 9360 | 9590 | 9890 | 7520 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
| 新疆 | 8803 | 9121 | 9302 | 9638 | 7415 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
<上一篇 今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2025年10月8日)
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 美原油指数最新行情走势(2025年10月9日)
- 美原油指数最新行情走势(2025年10月9日)
- 原油期货 国际原油价格 0
- 今日国际原油价格最新行情走势查询(2025年10月9日)
- 今日国际原油价格最新行情走势查询(2025年10月9日)
- 原油期货 国际原油价格 国际油价 布伦特原油价格 0
精华推荐
-
美国政府停摆压制上行空间 节后国内原油开盘大跌
10月09日,国内上海SC原油期货开盘470.9元/桶,截至发稿,下跌2.79%,报467.1元/桶,盘中最高触及470.9元/桶,最低下探至465.8元/桶。[详情]
- 原油 | 美国政府停摆压制上行空间 节后国内原油开盘大跌
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 国庆外盘油价走弱 节后国内原油或维持震荡偏弱
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 伊拉克拟恢复库尔德地区原油出口 油价震荡偏空运行


