-
中国4月14日上期所每日仓单变动-铜 15:10
前值:-8224 公布值:-11439 预测值:
-
南非2月黄金产量年率 17:30
前值:0.7 公布值:待公布 预测值:
-
南非3月商业信心指数BCI 17:30
前值:131.4 公布值:待公布 预测值:
-
中美贸易战第二波来袭:石油美元最怕的事或发生了
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
友情链接
中国4月14日上期所每日仓单变动-铜 15:10
前值:-8224 公布值:-11439 预测值:
南非2月黄金产量年率 17:30
前值:0.7 公布值:待公布 预测值:
南非3月商业信心指数BCI 17:30
前值:131.4 公布值:待公布 预测值:
2026年4月14日原油价格走势分析
星期二(4月14日),美原油价格震荡回落。消...[详情]
油价调整最新消息:今日(4月14日)油价预计下调420元/吨
今日油价调整最新消息:北京时间4月14日,目...[详情]
霍尔木兹海峡封锁风险急剧上升 液化气价格小幅上涨
北京时间4月13日,大商所液化气期货今日开盘...[详情]
天然气价格小幅上涨 2025年巴西已探明天然气储量增长4.89%至5730亿立方米
北京时间4月13日,纽约商品期货交易所(NYM...[详情]
电力行业板块小幅下跌 主力资金净流出11.95亿
2月13日收盘,电力行业板块小幅下跌,截至目...[详情]
停电时间:
2020-06-19 08:30 — 2020-06-19 20:00
停电范围:
宁夏银川市【兴庆区】文化街5号环网柜全停:无;文化街5-1号分支箱全停:宁夏自治区政协、银川市妇幼保健院等【6月11日专变用户下发停电通知,公变用户街道或村口张贴停电通知】
第二轮提涨已正式开启 焦炭价格震荡走高
4月13日,大商所焦炭期货主力合约价格震荡走...[详情]
地缘冲突相关消息影响有所下降 焦煤价格震荡走高运行
4月13日,大商所焦煤期货主力合约价格震荡走...[详情]
新能源车概念板块异动下行 主力资金净流出46.41亿
2月13日,新能源车概念板块异动下行,截至目...[详情]
氢能源概念板块小幅下跌 主力资金净流出53.40亿
2月13日收盘,氢能源概念板块小幅下跌,截至...[详情]
生态环境部:将研制加强区域重大战略生态环境保护推进美丽中国先行区建设指导文件
1月30日,生态环境部综合司司长孙守亮在1月...[详情]
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
金投网下载
金投网官方微信
曲合期货APP
网站地图| 关于我们| 联系我们| 广告服务| 法律声明| 我要反馈| 友情链接| RSS订阅
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。本站易记网址:jt.cn 投诉建议邮箱:tousu@cngold.org
本站常年法律顾问:上海汉盛(杭州)律师事务所
©2008-2026 金投网 ICP备案:浙备09076998号-6 浙公网安备:33010502005181 号 经营许可证编号:浙B2-20140239
广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号
| 调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-04-08 | 8.34 | 0.32 | 8.9 | 0.33 | 9.48 | 0.36 | 8.66 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 8.02 | 0.87 | 8.57 | 0.93 | 9.12 | 0.99 | 8.31 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.15 | 0.52 | 7.64 | 0.56 | 8.13 | 0.6 | 7.34 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.63 | 0.14 | 7.08 | 0.14 | 7.53 | 0.14 | 6.76 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.49 | 0.15 | 6.94 | 0.17 | 7.39 | 0.18 | 6.62 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 0.06 | 6.77 | 0.07 | 7.21 | 0.07 | 6.45 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 0 | 6.7 | 0 | 7.14 | 0 | 6.37 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.28 | -0.12 | 6.7 | -0.14 | 7.14 | -0.14 | 6.37 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.4 | -0.04 | 6.84 | -0.05 | 7.28 | -0.05 | 6.52 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.44 | -0.06 | 6.89 | -0.05 | 7.33 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
| 调整时间 | 沪89号汽油 | 沪92号汽油 | 沪95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-04-08 | 8.27 | 0.31 | 8.86 | 0.33 | 9.43 | 0.36 | 8.58 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 0.87 | 8.53 | 0.93 | 9.07 | 0.98 | 8.24 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.09 | 0.52 | 7.6 | 0.56 | 8.09 | 0.6 | 7.28 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 0.13 | 7.04 | 0.14 | 7.49 | 0.15 | 6.7 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.34 | 0.17 | 6.55 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.17 | 0.07 | 6.39 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 0 | 6.67 | 0 | 7.1 | 0 | 6.31 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.22 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.1 | -0.14 | 6.31 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.35 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.24 | -0.05 | 6.45 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.39 | -0.05 | 6.85 | -0.06 | 7.29 | -0.06 | 6.5 | -0.06 |
| 调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-04-08 | 8.25 | 0.31 | 8.9 | 0.34 | 9.4 | 0.35 | 8.61 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 7.94 | 0.87 | 8.56 | 0.93 | 9.05 | 0.99 | 8.26 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 0.52 | 7.63 | 0.56 | 8.06 | 0.59 | 7.3 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.55 | 0.13 | 7.07 | 0.14 | 7.47 | 0.15 | 6.72 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.42 | 0.15 | 6.93 | 0.17 | 7.32 | 0.17 | 6.57 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 0.06 | 6.76 | 0.07 | 7.15 | 0.08 | 6.41 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 0 | 6.69 | 0 | 7.07 | 0 | 6.33 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.21 | -0.12 | 6.69 | -0.14 | 7.07 | -0.15 | 6.33 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.33 | -0.05 | 6.83 | -0.05 | 7.22 | -0.04 | 6.47 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.38 | -0.05 | 6.88 | -0.05 | 7.26 | -0.06 | 6.52 | -0.06 |
| 调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-04-08 | 8.47 | 0.32 | 8.96 | 0.34 | 9.46 | 0.35 | 8.65 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8.15 | 0.87 | 8.62 | 0.92 | 9.11 | 0.97 | 8.31 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.28 | 0.52 | 7.7 | 0.55 | 8.14 | 0.59 | 7.36 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.76 | 0.13 | 7.15 | 0.14 | 7.55 | 0.14 | 6.79 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.63 | 0.16 | 7.01 | 0.16 | 7.41 | 0.18 | 6.65 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.47 | 0.06 | 6.85 | 0.07 | 7.23 | 0.07 | 6.48 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.41 | 0 | 6.78 | 0 | 7.16 | 0 | 6.41 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.41 | -0.13 | 6.78 | -0.13 | 7.16 | -0.14 | 6.41 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.54 | -0.04 | 6.91 | -0.05 | 7.3 | -0.05 | 6.55 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.58 | -0.05 | 6.96 | -0.05 | 7.35 | -0.06 | 6.6 | -0.05 |














