-
美国截至2月13日当周DOE燃料乙醇库存 23:30
前值:2524.7 公布值: 预测值:
-
美国12月国际资本净流入 05:00
前值:2120 公布值:待公布 预测值:
-
美国12月外资净买入美国公债 05:00
前值:856 公布值:待公布 预测值:
-
中美贸易战第二波来袭:石油美元最怕的事或发生了
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
友情链接
美国截至2月13日当周DOE燃料乙醇库存 23:30
前值:2524.7 公布值: 预测值:
美国12月国际资本净流入 05:00
前值:2120 公布值:待公布 预测值:
美国12月外资净买入美国公债 05:00
前值:856 公布值:待公布 预测值:
国际油价日内大涨超3% 印度1月进口俄油大幅下滑
2月18日,美原油价格开盘报62.20美元/桶,截...[详情]
国际油价集体下行 美伊谈判不确定性仍较大
2月17日,美原油价格开盘报63.30美元/桶,截...[详情]
美天然气价格大幅下行 1月阿塞拜疆天然气出口较去年同期减少2%
北京时间2月17日,纽约商品期货交易所(NYM...[详情]
地缘冲突油价保持高波动性 液化气跟随宽幅震荡
周五(2月13日)收盘,大商所液化气期货主力...[详情]
电力行业板块小幅下跌 主力资金净流出11.95亿
2月13日收盘,电力行业板块小幅下跌,截至目...[详情]
停电时间:
2020-06-19 08:30 — 2020-06-19 20:00
停电范围:
宁夏银川市【兴庆区】文化街5号环网柜全停:无;文化街5-1号分支箱全停:宁夏自治区政协、银川市妇幼保健院等【6月11日专变用户下发停电通知,公变用户街道或村口张贴停电通知】
节前上行驱动不明显 焦煤期货连续两周收跌
周五(2月13日)收盘,大商所焦煤期货主力合...[详情]
焦企库存逐步累积 焦炭价格缺乏上行动能
周五(2月13日)收盘,大商所焦炭期货主力合...[详情]
新能源车概念板块异动下行 主力资金净流出46.41亿
2月13日,新能源车概念板块异动下行,截至目...[详情]
氢能源概念板块小幅下跌 主力资金净流出53.40亿
2月13日收盘,氢能源概念板块小幅下跌,截至...[详情]
生态环境部:将研制加强区域重大战略生态环境保护推进美丽中国先行区建设指导文件
1月30日,生态环境部综合司司长孙守亮在1月...[详情]
美国欲对中国进行发布新一轮关税清单,中美...[详情]
金投网下载
金投网官方微信
曲合期货APP
网站地图| 关于我们| 联系我们| 广告服务| 法律声明| 我要反馈| 友情链接| RSS订阅
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。本站易记网址:jt.cn 投诉建议邮箱:tousu@cngold.org
本站常年法律顾问:上海汉盛(杭州)律师事务所
©2008-2026 金投网 ICP备案:浙备09076998号-6 浙公网安备:33010502005181 号 经营许可证编号:浙B2-20140239
广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号
| 调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-02-04 | 6.49 | 0.15 | 6.94 | 0.17 | 7.39 | 0.18 | 6.62 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.34 | 0.06 | 6.77 | 0.07 | 7.21 | 0.07 | 6.45 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.28 | 0 | 6.7 | 0 | 7.14 | 0 | 6.37 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.28 | -0.12 | 6.7 | -0.14 | 7.14 | -0.14 | 6.37 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.4 | -0.04 | 6.84 | -0.05 | 7.28 | -0.05 | 6.52 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.44 | -0.06 | 6.89 | -0.05 | 7.33 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.5 | 0.1 | 6.94 | 0.1 | 7.39 | 0.11 | 6.62 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.4 | -0.2 | 6.84 | -0.21 | 7.28 | -0.23 | 6.52 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.6 | -0.06 | 7.05 | -0.06 | 7.51 | -0.06 | 6.74 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.66 | 0 | 7.11 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 |
| 调整时间 | 沪89号汽油 | 沪92号汽油 | 沪95号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-02-04 | 6.44 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.34 | 0.17 | 6.55 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.17 | 0.07 | 6.39 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 0 | 6.67 | 0 | 7.1 | 0 | 6.31 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.22 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.1 | -0.14 | 6.31 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.35 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.24 | -0.05 | 6.45 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.39 | -0.05 | 6.85 | -0.06 | 7.29 | -0.06 | 6.5 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.44 | 0.09 | 6.91 | 0.1 | 7.35 | 0.11 | 6.56 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.35 | -0.2 | 6.81 | -0.21 | 7.24 | -0.23 | 6.45 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.55 | -0.05 | 7.02 | -0.06 | 7.47 | -0.06 | 6.67 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.6 | 0 | 7.08 | 0 | 7.53 | 0 | 6.73 | 0 |
| 调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-02-04 | 6.42 | 0.15 | 6.93 | 0.17 | 7.32 | 0.17 | 6.57 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.27 | 0.06 | 6.76 | 0.07 | 7.15 | 0.08 | 6.41 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 0 | 6.69 | 0 | 7.07 | 0 | 6.33 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.21 | -0.12 | 6.69 | -0.14 | 7.07 | -0.15 | 6.33 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.33 | -0.05 | 6.83 | -0.05 | 7.22 | -0.04 | 6.47 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.38 | -0.05 | 6.88 | -0.05 | 7.26 | -0.06 | 6.52 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 0.1 | 6.93 | 0.1 | 7.32 | 0.1 | 6.58 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.33 | -0.2 | 6.83 | -0.21 | 7.22 | -0.22 | 6.47 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.53 | -0.06 | 7.04 | -0.06 | 7.44 | -0.07 | 6.69 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.59 | 0 | 7.1 | 0 | 7.51 | 0 | 6.75 | 0 |
| 调整时间 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
| 2026-02-04 | 6.63 | 0.16 | 7.01 | 0.16 | 7.41 | 0.18 | 6.65 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.47 | 0.06 | 6.85 | 0.07 | 7.23 | 0.07 | 6.48 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.41 | 0 | 6.78 | 0 | 7.16 | 0 | 6.41 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.41 | -0.13 | 6.78 | -0.13 | 7.16 | -0.14 | 6.41 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.54 | -0.04 | 6.91 | -0.05 | 7.3 | -0.05 | 6.55 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.58 | -0.05 | 6.96 | -0.05 | 7.35 | -0.06 | 6.6 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.63 | 0.09 | 7.01 | 0.1 | 7.41 | 0.11 | 6.65 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.54 | -0.2 | 6.91 | -0.21 | 7.3 | -0.23 | 6.55 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.74 | -0.05 | 7.12 | -0.06 | 7.53 | -0.06 | 6.77 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.79 | 0 | 7.18 | 0 | 7.59 | 0 | 6.83 | 0 |













