| 地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.32 | 8.86 | 9.5 | 8.51 | 2026-04-08 |
| 西藏 | 9.22 | 9.77 | 10.33 | 9.12 | 2026-04-08 |
| 广西 | 8.34 | 8.96 | 9.68 | 8.65 | 2026-04-08 |
| 新疆 | 0 | 8.7 | 9.31 | 8.36 | 2026-04-08 |
| 宁夏 | 8.3 | 8.79 | 9.29 | 8.47 | 2026-04-08 |
| 内蒙古 | 0 | 8.91 | 9.46 | 8.43 | 2026-04-08 |
| 甘肃省 | 8.23 | 8.91 | 9.51 | 8.49 | 2026-04-08 |
| 陕西省 | 8.28 | 8.78 | 9.27 | 8.48 | 2026-04-08 |
| 云南省 | 8.34 | 9.05 | 9.71 | 8.66 | 2026-04-08 |
| 贵州省 | 8.52 | 9.04 | 9.55 | 8.7 | 2026-04-08 |
| 四川省 | 8.35 | 8.99 | 9.61 | 8.63 | 2026-04-08 |
| 海南省 | 9.23 | 10.01 | 10.65 | 8.69 | 2026-04-08 |
| 广东省 | 8.28 | 8.92 | 9.66 | 8.6 | 2026-04-08 |
| 湖南省 | 8.29 | 8.84 | 9.4 | 8.67 | 2026-04-08 |
| 湖北省 | 0 | 8.92 | 9.55 | 8.59 | 2026-04-08 |
| 河南省 | 0 | 8.91 | 9.52 | 8.59 | 2026-04-08 |
| 山东省 | 8.23 | 8.87 | 9.51 | 8.5 | 2026-04-08 |
| 江西省 | 8.23 | 8.86 | 9.51 | 8.65 | 2026-04-08 |
| 福建省 | 8.24 | 8.86 | 9.46 | 8.59 | 2026-04-08 |
| 安徽省 | 8.29 | 8.84 | 9.45 | 8.64 | 2026-04-08 |
| 浙江省 | 8.22 | 8.87 | 9.43 | 8.58 | 2026-04-08 |
| 江苏省 | 8.31 | 8.87 | 9.43 | 8.55 | 2026-04-08 |
| 黑龙江省 | 0 | 8.94 | 9.55 | 8.42 | 2026-04-08 |
| 吉林省 | 0 | 8.87 | 9.56 | 8.51 | 2026-04-08 |
| 辽宁省 | 0 | 8.98 | 9.6 | 8.49 | 2026-04-08 |
| 山西省 | 8.27 | 8.84 | 9.54 | 8.68 | 2026-04-08 |
| 河北省 | 8.25 | 8.9 | 9.4 | 8.61 | 2026-04-08 |
| 重庆市 | 8.47 | 8.96 | 9.46 | 8.65 | 2026-04-08 |
| 上海市 | 8.27 | 8.86 | 9.43 | 8.58 | 2026-04-08 |
| 天津市 | 8.25 | 8.9 | 9.4 | 8.61 | 2026-04-08 |
| 北京市 | 8.34 | 8.9 | 9.48 | 8.66 | 2026-04-08 |
美东时间,周一(4月13日)收盘,国际油价集体走高,其中WTI原油期货上涨2.6%,报99.08美元/桶;布伦特原油期货上涨4.37%,报99.36美元/桶。[详情]
国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总