成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2022年9月13日)
金投原油网(http://energy.cngold.org/)2022年9月13日讯,成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2022年9月13日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10819 | 11119 | 11449 | 11749 | 9125 | 8.42 | 8.97 | 9.95 | 8.16 | 2022/9/13 |
天津 | 10782 | 11082 | 11410 | 11710 | 9090 | 8.42 | 8.89 | 10.17 | 8.11 | 2022/9/13 |
河北 | 8609 | 11082 | 9114 | 11710 | - | 8.42 | 8.89 | 9.73 | 8.11 | 2022/9/13 |
山西 | 8684 | 11157 | 9192 | 11788 | - | 8.36 | 9.03 | 9.73 | 8.18 | 2022/9/13 |
内蒙古 | 10780 | 11098 | 11390 | 11726 | 9045 | 8.35 | 8.91 | 9.78 | 7.97 | 2022/9/13 |
辽宁 | 10764 | 11082 | 11374 | 11710 | 8726 | 8.40 | 8.95 | 9.75 | 8.01 | 2022/9/13 |
吉林 | 8432 | 11354.9 | 8910 | 12213.04 | - | 8.38 | 9.04 | 9.86 | 8.02 | 2022/9/13 |
黑龙江 | 10764 | 11082 | 11374 | 11710 | 9090 | 8.38 | 8.98 | 10.19 | 7.89 | 2022/9/13 |
上海 | 8466 | 11098 | 8962 | 11726 | - | 8.38 | 8.92 | 9.92 | 8.09 | 2022/9/13 |
江苏 | 10841 | 11141 | 11471 | 11771 | 9130 | 8.39 | 8.92 | 9.60 | 8.06 | 2022/9/13 |
浙江 | 10841 | 11141 | 11471 | 11771 | 9145 | 8.39 | 8.92 | 9.77 | 8.08 | 2022/9/13 |
安徽 | 10835 | 11135 | 11466 | 11766 | 9140 | 8.37 | 8.95 | 9.78 | 8.14 | 2022/9/13 |
福建 | 10827 | 11162 | 11459 | 11794 | 9120 | 8.38 | 8.95 | 9.80 | 8.10 | 2022/9/13 |
江西 | 8509 | 11141 | 9007 | 11771 | - | 8.38 | 8.99 | 10.49 | 8.16 | 2022/9/13 |
山东 | 10793 | 11382 | 11421 | 12186.02 | 9100 | 8.40 | 9.02 | 9.74 | 8.10 | 2022/9/13 |
河南 | 10804 | 11422.65 | 11432 | 12159 | 9110 | 8.43 | 9.00 | 9.66 | 8.09 | 2022/9/13 |
湖北 | 10791 | 11109 | 11402 | 11738 | 9115 | 8.44 | 9.03 | 9.98 | 8.10 | 2022/9/13 |
湖南 | 10851 | 11151 | 11482 | 11782 | 9175 | 8.37 | 8.89 | 9.69 | 8.18 | 2022/9/13 |
广东 | 10867 | 11167 | 11499 | 11799 | 9160 | 8.44 | 9.14 | 10.28 | 8.11 | 2022/9/13 |
广西 | 10936 | 11236 | 11572 | 11872 | 9225 | 8.48 | 9.16 | 10.28 | 8.16 | 2022/9/13 |
海南 | 8569 | 11236 | 9073 | 11872 | - | 9.53 | 10.13 | 11.48 | 8.19 | 2022/9/13 |
重庆 | 11010 | 11310 | 11650 | 11950 | 9300 | 8.48 | 8.96 | 10.09 | 8.16 | 2022/9/13 |
四川 | 11016 | 11316 | 11656 | 11956 | 9325 | 8.51 | 9.10 | 9.89 | 8.14 | 2022/9/13 |
贵州 | 10973 | 11585.25 | 11611 | 12213.04 | 9285 | 8.55 | 9.04 | 9.94 | 8.21 | 2022/9/13 |
云南 | 8673 | 11305 | 8929 | 11945 | - | 8.57 | 9.20 | 9.88 | 8.17 | 2022/9/13 |
西藏 | 0 | 12402.15 | 0 | 13103.39 | - | 9.29 | 9.83 | 10.96 | 8.64 | 2022/9/13 |
陕西 | 8434 | 11066 | 8929 | 11848.27 | - | 8.3 | 8.77 | 9.79 | 7.99 | 2022/9/13 |
甘肃 | 10766 | 11066 | 11393 | 11693 | 9110 | 8.42 | 8.99 | 9.56 | 8.00 | 2022/9/13 |
青海 | 8395 | 11354.9 | 8870 | 12131.98 | - | 8.38 | 8.98 | 9.79 | 8.02 | 2022/9/13 |
宁夏 | 8456 | 11088 | 8951 | 11715 | - | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.98 | 2022/9/13 |
新疆 | 10531 | 10849 | 11127 | 11463 | 8985 | 8.14 | 8.75 | - | 7.83 | 2022/9/13 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
相关推荐
精华推荐
-
回归弱势国际油价重心回落
北京时间周三(9月28日)亚市午后盘面,隔夜油价自低点有所回升后,今日国际油价再度回归弱势,重心回落。截止发稿,美原油现报77.30美元/桶,跌幅0.85%;布伦特原油报83.60美元/桶,跌幅0.98%。[详情]
- 原油 | 回归弱势国际油价重心回落
- 原油 | 油价调整最新消息:今日(9月28日)油价预计下调0.12元/升-0.14元/升
- 原油 | 国际油价最新消息:北溪天然气管道遭到破坏
- 原油 | 低硫燃料油供应暂时相对宽松
- 原油 | 美元再度刷新二十年高位
- 原油 | 国际油价震荡走弱 预计供应紧张帮助油价重返100美元
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总