金投原油网2024年5月1日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2024年5月1日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
金投原油网2024年5月1日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2024年5月1日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | |||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | |||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
北京 | 10512 | 10812 | 11124 | 11424 | 8845 | 8.19 | 8.72 | 10.22 | 7.91 |
天津 | 10475 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 10.15 | 7.87 |
河北 | 10375 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
山西 | 10549 | 10849 | 11163 | 11463 | 8865 | 8.13 | 8.78 | 9.98 | 7.94 |
内蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | 8825 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
辽宁 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.34 | 8.87 | 9.67 | 7.76 |
吉林 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
黑龙江 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.22 | 8.78 | 9.95 | 7.7 |
上海 | 10491 | 10791 | 8962 | 11402 | 8815 | 8.15 | 8.67 | 10.01 | 7.84 |
江苏 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8850 | 8.16 | 8.68 | 10.48 | 7.82 |
浙江 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8865 | 8.16 | 8.68 | 9.5 | 7.85 |
安徽 | 10528 | 10828 | 11141 | 11441 | 8860 | 8.14 | 8.7 | 9.9 | 7.9 |
福建 | 10519 | 10854 | 11134 | 11469 | 8840 | 8.15 | 8.7 | 10.2 | 7.86 |
江西 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8870 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
山东 | 10486 | 10786 | 11096 | 11396 | 8820 | 8.15 | 8.75 | 9.47 | 7.77 |
河南 | 10496 | 11111 | 11107 | 11407 | 8830 | 8.2 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
湖北 | 10483 | 10801 | 11077 | 11413 | 8835 | 8.2 | 8.78 | 10.15 | 7.85 |
湖南 | 10544 | 10844 | 11158 | 11458 | 8895 | 8.13 | 8.65 | 9.65 | 7.93 |
广东 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8880 | 8.21 | 8.89 | 10.89 | 7.87 |
广西 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 8.25 | 8.91 | 10.04 | 7.92 |
海南 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 9.3 | 9.88 | 11.2 | 7.95 |
重庆 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.25 | 8.71 | 10.53 | 7.93 |
四川 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9045 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
贵州 | 10666 | 10966 | 11286 | 11586 | 9005 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
云南 | 10698 | 10998 | 11320 | 11620 | 9000 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.4 |
陕西 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8820 | 8.07 | 8.53 | 11.19 | 7.75 |
甘肃 | 10459 | 10759 | 11068 | 11368 | 8830 | 8.19 | 8.74 | 10.22 | 7.76 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
宁夏 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8810 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 |
新疆 | 10224 | 10542 | 10802 | 11138 | 8705 | 7.99 | 8.55 | 9.55 | 7.63 |
相关推荐
精华推荐
-
国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
原油市场收盘情况:国际市场:截至美东时间周二(4月30日)收盘,WTI原油收跌0.85%,报81.93美元/桶;布伦特原油收跌0.61%,报87.86美元/桶。[详情]
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 地缘政治溢价有所缓解 国际原油价格出现下跌回调
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 中东地缘局势仍较动荡 国际原油价格面临较大波动
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油期货 | 国际油价周四收高 俄罗斯国内市场燃料供应充足