国内油价迎来“十二连降”,引起群众的注意。下面来看历年来国内油价调整时间及情况。
国内油价调整时间及情况
国内油价迎来“十二连降”,引起群众的注意。下面来看历年来国内油价调整时间及情况。
2015年1月13日,汽油、柴油每升分别降0.13元和0.20元,成品油消费税分别增长0.12元、0.10,汽油消费税升至1.52元/升。
时间 | 成品油价格调整情况 |
2015年01月12日 | 汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.13元和0.20元。 |
2014年12月26日 | 汽、柴油价格每吨分别降低520元和500元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.43元。 |
2014年12月12日 | 根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高成品油消费税的通知》(财税[2014]106号),自2014年12月13日起,将汽、柴油消费税单位税额分 别提高0.28元和0.16元,由每升1.12元和0.94元分别提高到1.40元和1.10元,影响 此次汽、柴油价格每吨分别少降500元和240元。 |
2014年11月28日 | 财政部、国家税务总局印发的《关于提高成品油消费税的通知》规定,自11月29日零时起汽、柴油消费税单位税额每升分别提高0.12元和0.14元,折合每吨影响汽、柴油价格分别提高225元和220元。两个因素相抵,国内成品油价格维持不变,不作调整。 |
2014年11月14日 | 汽、柴油价格每吨分别降低190元和180元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.14元和0.15元. |
2014年10月31日 | 汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元。 |
2014年10月17日 | 汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.22元和0.25元。 |
2014年09月29日 | 汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元。 |
2014年09月16日 | 汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.10元和0.12元。 |
2014年09月01日 | 汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.08元和0.09元。 |
2014年08月18日 | 汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.14元和0.16元。 |
2014年07月21日 | 汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元。 |
2014年06月23日 | 汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.12元和0.14元。 |
2014年05月23日 | 汽、柴油价格每吨均提高70元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.05元和0.06元。 |
2014年05月09日 | 汽、柴油价格每吨均降低50元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.04元。 |
2014年04月24日 | 汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.11元和0.12元。 |
2014年03月26日 | 汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
2014年02月26日 | 汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.15元和0.17元。 |
2014年01月24日 | 汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.1元和0.11元。 |
2014年01月10日 | 汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.09元和0.10元。 |
2013年12月12日 | 汽、柴油价格每吨均提高60元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.04元和0.05元。 |
2013年11月28日 | 汽、柴油价格每吨分别提高160元和155元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.12元和0.13元。 |
2013年11月14日 | 汽、柴油价格每吨分别降低160元和155元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.12元和0.13元。 |
2013年10月30日 | 汽、柴油价格每吨均降低75元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.06元。 |
2013年09月29日 | 汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.20元。 |
2013年09月13日 | 汽、柴油价格每吨分别提高90元和85元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均提高0.07元。 |
2013年08月30日 | 汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.17元和0.19元。 |
2013年07月19日 | 汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.24元和0.26元。 |
2013年07月05日 | 汽、柴油价格每吨分别降低80元和75元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均降低0.06元。 |
2013年06月21日 | 汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.07元和0.08元。 |
2013年06月06日 | 汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元。 |
2013年05月23日 | 涨价金额每吨不足50元,根据《石油价格管理办法(试行)》第六条,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 |
2013年05月09日 | 汽、柴油价格每吨提高95元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.07元和0.08元。 |
2013年04月24日 | 汽、柴油价格每吨分别降低395元和400元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.29元和0.34元。 |
2013年03月27日 | 汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元。 |
2013年02月25日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨300元和290元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别上涨0.22元和0.25元。 |
2012年11月16日 | 汽、柴油价格每吨分别降低310元和300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元。 |
2012年09月11日 | 汽、柴油价格每吨分别上调550元和540元,折算到90号汽油和0号柴油(全国平均)每升售价分别提高0.41元和0.46元。 |
2012年08月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调390元和370元,折算到90号汽油和0号柴油(全国平均)每升售价分别提高0.29元和0.32元。 |
2012年07月11日 | 汽、柴油供应价格每吨分别降低420元和400元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7900元和7110元。 |
2012年06月09日 | 汽油下调530元/吨,折合90#汽油下调0.39元/升;柴油下调510元/吨,折合每升下调0.44元/升。 |
2012年05月10日 | 汽、柴油价格每吨分别降低330元和310元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.24元和0.26元。 |
2012年03月20日 | 汽、柴油均上调600元/吨,大约每升分别提高0.44元和0.51元。 |
2012年02月08日 | 汽、柴油均上调300元/吨,大约每升分别提高0.22元和0.26元。 |
2011年10月09日 | 汽、柴油均下调300元/吨,大约每升分别降0.22元和0.26元。 |
2011年04月07日 | 汽、柴油供应价格每吨分别提高500元和400元; |
2011年02月20日 | 汽、柴油销售价格每吨提高350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油供应价格每吨分别提高310元和300元; |
2010年10月26日 | 发改委决定自10月26日零时起上调柴油和汽油的零售价。每吨分别提高230元和220元; |
2010年06月01日 | 汽、柴油供应价格每吨分别降低230元和220元; |
2010年04月14日 | 发改委决定上调国内汽柴油最高零售价,汽柴油涨幅均为320元/吨; |
2009年11月10日 | 发改委决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年09月30日 | 发改委决定自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元; |
2009年09月02日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨上涨300元/吨,相当于每升涨价0.2元左右; |
2009年07月29日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨降低220元,相当于每升降低0.16元和0.19元; |
2009年06月29日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调600元; |
2009年05月31日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调400元; |
2009年03月25日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年01月15日 | 发改委决定再次降低汽、柴油价格,每吨分别降低140元和160元; |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元; |
2008年06月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元; |
2007年11月01日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元; |
2007年01月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年03月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年07月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元;。 |
2005年06月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年05月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年05月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年03月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
以上是金投原油网小编为您介绍的关于“国内油价调整时间及情况”的问题,更多原油投资、原油交易、炒原油、原油买卖和原油期货知识请关注金投原油网!
相关推荐
- 今年首轮油价调整时间确定
- 1月17日24时,2022年首轮油价调整开始。今天(1月14日)是第9个工作日,预计油价将上涨310元/吨,折算为0.24-0.27元/升。每50升的罐子要多花12-13.5元。
- 原油 油价调整周期 油价 0
精华推荐
-
油价调整最新消息:油价短线进入超卖修复阶段
今日油价调整最新消息:北京时间9月9日,当前已来到第3个工作日,原油品种变化率为-8.47%,下一轮国内成品油调价窗口将于北京时间2022年9月21日24时进行,届时走势将会如何呢。[详情]
- 原油 | 投资者在等待关键的通胀数据
- 原油 | 当前油价仍处高位 美联储将继续采取措施抗击通胀
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 原油 | 新能源汽车销量增势不改 8月份销量表现超预期
- 原油 | 高硫燃料油供应端偏宽松 伊核协议谈判或能达成
- 原油 | 美国又释放原油战略储备 当前国际油价仍处在高位
- 原油 | 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总